Woodland Select Wild Boar & Turkey Formula
CA$128.70
Select
As a member of our grain free series of dog foods, NutriSource Grain Free Woodlands Select Recipe Dog Food is formulated to meet AAFCO guidelines for all life stages.
NutriSource grain free formulas deliver compact nutrition and include pre and pro-biotics to help support a healthy gut.
Balanced Omega-3 and Omega-6 fatty acids along with L-Carnitine, taurine, choline chloride and dL-methionine supplementation to promote heart health make NutriSource grain free formulas stand out.
Your Pet’s Weight | 0 to 3 Months | 3 to 6 Months | 6 Months to Adult | Adult | Less Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lbs. | Kg. | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | 8 oz. Cups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 3/8 | 1/4 – 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 3/4 | 1/3 – 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 – 20 | 7 – 9 |
| 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 7/8 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 – 30 | 9 -14 |
| 1 3/4 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 – 40 | 14 -18 |
| 2 1/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 – 50 | 18 – 23 |
|
| 2 1/2 – 3 | 1 3/4 – 2 | 1 3/8 – 1 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 – 60 | 23 – 27 |
|
| 3 – 3 1/4 | 2 – 2 1/3 | 1 5/8 – 1 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 – 70 | 27 – 32 |
|
| 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/3 – 2 5/8 | 1 7/8 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 – 80 | 32 – 36 |
|
| 3 2/3 – 4 | 2 5/8 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 – 100 | 36 – 45 |
|
| 4 – 4 5/8 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/4 – 2 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divide the amount shown into 2 feedings daily. Add approx. 1/4 cup (28g) for every 10 lbs. (4.5kg.) over 100 lbs. (45kg.) daily feeding Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed, and environment. Standard 8-oz/250 cc measuring cup holds approximately 3.9 oz/110 g of NutriSource® Woodlands Select Dog Food. At 5-7 months and again at about 12 months, your puppy will automatically reduce the amount consumed. This is due to a natural reduction in growth rate and the reduced need for calories. Consult your veterinarian if you believe your dog is too thin or overweight. Remember it is important to have clean, fresh water available for your dog at all times. Ingredients & NutritionIngredientsWild boar, turkey, turkey meal, menhaden fish meal, green lentils, red lentils, garbanzo beans, tapioca starch, sunflower oil, sunflower meal, chia seed, natural flavor, dried tomato pomace, dicalcium phosphate, potassium chloride, brewers dried yeast, salt, choline chloride, DL methionine, calcium carbonate, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, selenium yeast), vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), lactic acid, preserved with tocopherols, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, taurine, preserved with citric acid, L-carnitine, rosemary extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, and dried Bacillus subtilis fermentation extract. ____________________________________________________________________________________ NutriSource® Woodlands Select Grain Free Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.* Colony Forming Units per pound
|